Design |
---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarve | Sølv |
Formfaktor | Muslingeskal |
Markedspositionering | Premium |
Introduktionsår | 2022 |
Originalt mærkenavn | HP |
Display |
---|
Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmramme teknologi | Micro-Edge |
Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
Skærm diagonal (metrisk) | 39,6 cm |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 45% |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i5 |
Processorgeneration | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Processormodel | i5-1235U |
Processorkerner | 10 |
Processortråde | 12 |
Processor boost frekvens | 4,4 GHz |
Processorfrekvens | 1,3 GHz |
Processor-cache | 12 MB |
Processor cache type | L3 |
Konfigurerbar TDP-down | 12 W |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 8 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Fejlkorrigerende kode | Nej |
Ikke-fejlkorrigerende kode | Ja |
Antal ledige interne hukommelsesudvidelsesstik | 2 |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 256 GB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express |
NVMe | Ja |
Optisk drevtype | Ingen |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
4 | Intel |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
Lyd |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Frontkamera signalformat | 720p |
Front kamera HD type | HD |
Infrarødt kamera (IR) | Ja |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent af WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Thunderbolt 4 porte antal | 1 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Opladningsport type | DC-in-stik |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
Præstation |
---|
Reparationsindeks | 7.7 |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Clickpad |
Numerisk tastatur | Ja |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Inputenhedsmodel | Clavier HP Premium |
Specielle funktioner på tastaturet | Étanche |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Windows 11 gratis opgradering | Ja |
Forudinstalleret software | HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP MAC Address Manager; HP Support Assistant; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; Touchpoint Customizer til virksomheder; HP Notifications; HP Quick Touch |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP tilslutningsoptimering | Ja |
HP Support Assistant | Ja |
HP Smart AC Adapter | Ja |
HP sikkerhedsværktøjer | Absolute Persistence-modul; HP DriveLock og automatisk DriveLock; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; BIOS-opdatering via netværk; HP Sure Admin; HP BIOSphere 6. generation; HP Client Security Manager 7. generation; TPM 2.0 integreret sikkerhedschip (Common Criteria EAL4+ og FIPS 140-2 niveau 2-certificeret); HP Sure Start 7. generation; HP Wake på WLAN; HP Tamper Lock; HP Sure Run 5. generation; HP Sure Recover 5. generation; Aktivering af Secured-Core-pc |
HP administrationsværktøjer | HP Client Management Script Library (download); HP Driver Packs (download); HP Client Catalog (download); HP Manageability Integration Kit Gen4 (download); HP Image Assistant Gen5 (download); HP Patch Assistant (download); HP Cloud Recovery; HP Connect til Microsoft Endpoint Manager |
HP segment | Forretning |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABN) 196548685370; (ABY) 196548685349; (AK8) 196548685356; (UUW) 196548685363 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196548685370, 196548685349, 196548685356, 196548685363 |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 3 |
Batterikapacitet | 51 Wh |
Batteriets vægt | 180 g |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Sikkerhed |
---|
Slot til kabellås | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Strøm til, Bruger |
Godkendelser |
---|
Compliance-certifikater | CCC, GS mark |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Bæredygtige teknologier og materialer | Lavt halogenindhold; Bulk-emballage fås; Støddæmpende indlæg i kassen er fra 100 % bæredygtige kilder og kan genanvendes; Yderemballage og bølgepap er fra 100 % bæredygtig kilder og kan genanvendes; 10 % genbrugsplast; Ocean-bound plastik i højttalerkabinet(ter) |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,74 kg |
Bredde | 359,4 mm |
Dybde | 233,9 mm |
Højde | 19,9 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 69 mm |
Pakkedybde | 520 mm |
Pakkehøjde | 305 mm |
Emballage indhold |
---|
Tastatur inkluderet | Ja |
Lyspen | Nej |
Andre funktioner |
---|
Antal højttalere | 2 |