Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Responstid | 6 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
Responstid (hurtig) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeltæthed | 109 ppi |
Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Standard for farveskala | DCI-P3 |
Farveområde | 95% |
sRGB-dækning (typisk) | 99% |
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Farvenavn | Raven Black |
Aftageligt stativ | Ja |
Farve | Sort |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB upstream port type | USB Type-B, USB Type-C |
Antal upstream-porte | 2 |
Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Lydudgang | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Wi-Fi | Nej |
Bluetooth | Nej |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 15,5 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 23,5° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Strømforbrug (typisk) | 22 W |
Strømforbrug (maks.) | 180 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Bredde (med stativ) | 611,9 mm |
Dybde (med stativ) | 204,5 mm |
Højde (med stativ) | 535,3 mm |
Vægt (med stativ) | 7 kg |
Facet bredde (side) | 2 mm |
Facet bredde (øverste) | 2 mm |
Facet bredde (bund) | 2 mm |
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, USB |
Kompatible operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
Certificering | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS
Eyesafe Display, TÜV Rheinland Eye Comfort |