Vent venligst...
Varen er tilføjet indkøbskurven. Se indkøbskurv her

LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB

Forsiden Skærme og TV Skærme LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)

LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB

Varenr.: 63A4MAT1EU
EAN: 0196379785737
  • Skærmstørrelse 27"
  • Opløsning 1920 x 1080
  • HD Fuld HD
  • USB-C 1
  • DVI 0
  • DP 0
  • HDMI 1
  • VGA 0
  • Berøringsskærm Nej
  • Højttalere Nej
  • 3D Nej
  • Skærmform Flad
  • Højdejustering Ja
  • Drejbar Ja
  • Pivot Ja
  • Usage Personal display
På lager
Beskrivelse

Lenovo ThinkVision T27i-30. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 6 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort

Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.