Display |
---|
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 4 ms |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Synlig størrelse, horisontal | 59,8 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 68 cm |
Standard for farveskala | NTSC |
Farveområde | 72% |
sRGB-dækning (typisk) | 95% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Spiltilstand | Ja |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Design |
---|
Markedspositionering | Proffesionelle |
Produktfarve | Sort |
Aftageligt stativ | Ja |
Farve | Sort |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 4 |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 1.4 |
AC (strøm) indgang | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kan monteres på væggen | Ja |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 13 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -2 - 92° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 24° |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 16 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 16,3 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Strømforbrug (maks.) | 55 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Årligt energiforbrug | 24 kWh |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1599811 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 611,6 mm |
Dybde (med stativ) | 219,7 mm |
Højde (med stativ) | 539,2 mm |
Vægt (med stativ) | 5,6 kg |
Bredde (uden stativ) | 611,6 mm |
Dybde (uden stativ) | 57,2 mm |
Højde (uden stativ) | 361,9 mm |
Vægt (uden stativ) | 3,7 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 830 mm |
Pakkedybde | 442 mm |
Pakkehøjde | 154 mm |
Pakkevægt | 7,8 kg |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | DisplayPort, HDMI, USB Type-A til USB Type-B |
Strømkabellængde | 1,5 m |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | TCO |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Andre funktioner |
---|
Samsung Eye sparetilstand | Ja |
Certificering | TCO |
Eco Saving Plus | Ja |
Billedstørrelse | Ja |
Automatisk kildeskift | Ja |